《国标麻将规则》之番种33:“三暗刻”
88 | 64 | 48 | 32 | 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
字牌系列 | 四风会 大三元 | 小四风会 小三元 字一色 | 三风刻 | 双箭刻 | 箭刻 圈风刻 门风刻 | ||||||||
序数牌系列 | 步步高类 | 一色四步高 | 一色三步高 | 三色三步高 | 平和 | ||||||||
同顺类 | 一色四同顺 | 一色三同顺 | 三色三同顺 | 一般高 喜相逢 | |||||||||
龙类 | 清龙 | 组合龙 | 花龙 | 连六 | |||||||||
老少类 | 一色双龙会 | 三色双龙会 | 老少副 | ||||||||||
刻系列 | 刻类 | 四暗刻 清幺九 | 一色四节高 | 混幺九 | 一色三节高 全双刻 | 三同刻 三暗刻 | 三色三节高 | 碰碰和 | 双同刻 双暗刻 | 幺九刻 | |||
杠类 | 四杠 | 三杠 | 双暗杠 | 双明杠 | 暗杠 | 明杠 | |||||||
七对系列 | 连七对 | 七对 | |||||||||||
花色组合系列 | 绿一色 九莲宝灯 | 清一色 | 五门齐 混一色 | 无字 缺一门 | |||||||||
全带系列 | 全大 全中 全小 | 全带五 | 大于五 小于五 | 全带幺 | |||||||||
不靠系列 | 七星不靠 | 全不靠 | |||||||||||
和牌方式系列 | 杠上开花 抢杠和 妙手回春 海底捞月 | 全求人 | 和绝张 不求人 | 门前清 断幺 | 边张 坎张 自摸 单调将 | ||||||||
特殊系列 | 十三幺 | 无番和 推不倒 | 四归一 | 花牌 | |||||||||
7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 13 |
表格图例
当前番种 可同时存在的番种 不能同时存在的其它番种 已经包含在本番种中的番种(不另计) 已经包含在本番种的下级番种中 被该种高级番种所包含规则定义
和牌中,有三副暗刻(暗杠)。规则牌例
和牌中,有三副暗刻(暗杠)。
牌例1: 此牌可加计混幺九、五门齐、箭刻分。
牌例1: 此牌可加计清一色分。